Merci d'essayer une autre recherche
| Début | Utilisateur | Call | Ouverture | Date de fin | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Naret Pinwanna | 16.30 | 06/10/2025 @ 15.90 | +2.45% | |
| 26/09/2025 | Wattanai Taja | 16.30 | 17/10/2025 @ 16.00 | -1.84% | |
| 11/07/2025 | Alongkorn Tapgaew | 14.10 | 14/07/2025 @ 14.60 | +3.55% | |
| 11/07/2025 | Chakachai Chandsawang | 14.10 | 14/07/2025 @ 14.60 | +3.55% | |
| 16/05/2025 | ิPONG Toyou | 15.10 | 19/05/2025 @ 14.80 | -1.99% | |
| 06/06/2024 | Prompiriya YO | 23.40 | 10/06/2024 @ 23.80 | +1.71% | |
| 13/05/2024 | krittakorn klinkesorn | 22.90 | 20/05/2024 @ 23.90 | +4.37% | |
| 15/02/2024 | Marrut Wungsoontorn | 22.70 | 19/02/2024 @ 23.00 | +1.32% | |
| 29/01/2024 | Nattakarn Srisan | 20.90 | 23/02/2024 @ 22.30 | +6.70% | |
| 17/01/2024 | กิตติพิชญ์ หลักแหลม | 22.80 | 09/02/2024 @ 22.40 | +1.75% | |
| 13/12/2023 | Marrut Wungsoontorn | 25.75 | 18/12/2023 @ 26.25 | +1.94% | |
| 07/12/2023 | Marrut Wungsoontorn | 25.25 | 11/12/2023 @ 25.75 | +1.98% | |
| 29/06/2023 | Napat Nopphakul | 21.70 | 30/11/2023 @ 25.25 | +16.36% | |
| 08/05/2023 | Kittikun Somrasri | 22.50 | 30/11/2023 @ 25.25 | +12.22% | |
| 31/03/2022 | BORDIN CHAMRAS | 21.90 | 22/04/2022 @ 22.30 | +1.83% | |
| 15/03/2022 | BORDIN CHAMRAS | 20.50 | 08/04/2022 @ 21.90 | +6.83% | |
| 06/07/2021 | Marrut Wungsoontorn | 18.40 | 12/07/2021 @ 17.50 | -4.89% | |
| 10/05/2021 | Matthew Chaturaprakar | 18.30 | 04/06/2021 @ 19.30 | +5.46% | |
| 09/04/2021 | Thosaporn Mahamad | 17.80 | 30/04/2021 @ 17.30 | -2.81% | |
| 17/02/2021 | Natthapol Lin | 17.70 | 12/03/2021 @ 18.50 | +4.52% | |
| 21/09/2020 | YTC CH | 13.60 | 16/10/2020 @ 12.40 | +8.82% | |
| 18/08/2020 | Ruch Buakhwan | 13.60 | 11/09/2020 @ 12.90 | +5.15% | |
| 05/08/2020 | Willeam Bouking | 13.90 | 28/08/2020 @ 13.70 | +1.44% | |
| 08/07/2020 | Nutcha Limpatanon | 16.00 | 31/07/2020 @ 15.00 | -6.25% | |
| 25/06/2020 | Pranaya Srimajan | 15.30 | 17/07/2020 @ 15.40 | +0.65% | |
| 22/06/2020 | Somchai Sang | 15.90 | 17/07/2020 @ 15.40 | -3.14% | |
| 05/06/2020 | Chitsanupong Jaroenni | 16.10 | 26/06/2020 @ 15.30 | -4.97% | |
| 01/06/2020 | Jerdnapang Pradit | 14.70 | 26/06/2020 @ 15.30 | +4.08% | |
| 25/05/2020 | suthichot umpawan | 14.10 | 19/06/2020 @ 16.40 | +16.31% | |
| 25/05/2020 | eakapoj jarernchot | 14.20 | 19/06/2020 @ 16.40 | +15.49% | |
| 19/05/2020 | Wannipa Chooloke | 12.90 | 12/06/2020 @ 16.00 | +24.03% | |
| 15/05/2020 | praphan pruempitiporn | 12.50 | 05/06/2020 @ 15.90 | +27.20% | |
| 27/04/2020 | phakawan khaoprom | 12.80 | 22/05/2020 @ 13.50 | +5.47% | |
| 22/04/2020 | Thanachot Meerak | 13.00 | 16/05/2020 @ 12.40 | -4.62% | |
| 17/04/2020 | Alongkot Laothuy | 12.70 | 08/05/2020 @ 12.20 | +3.94% | |
| 15/04/2020 | preeyapon kaliyaleela | 13.10 | 08/05/2020 @ 12.20 | +6.87% | |
| 07/04/2020 | Kitipat Supattananon | 11.70 | 01/05/2020 @ 12.80 | -9.40% | |
| 02/04/2020 | Nattapon Pansalee | 10.10 | 24/04/2020 @ 12.90 | +27.72% | |
| 18/10/2019 | Robkhob Winai | 24.90 | 18/10/2019 @ 24.90 | 0.00% | |
| 22/08/2019 | Prayoot Luengborisut | 25.00 | 14/09/2019 @ 26.00 | +4.00% | |
| 08/08/2019 | Ming Phiphatsuriya | 25.25 | 08/08/2019 @ 25.25 | 0.00% | |
| 07/08/2019 | suwadee kongsuk | 25.00 | 30/08/2019 @ 26.50 | +6.00% | |
| 02/07/2019 | Wong Sinchai | 24.00 | 26/07/2019 @ 24.00 | 0.00% | |
| 27/02/2019 | post truth | 21.90 | 27/02/2019 @ 21.90 | 0.00% | |
| 30/01/2019 | Meejai Jaidee | 22.70 | 01/03/2019 @ 21.00 | -7.49% | |
| 30/10/2018 | Khwanta Kornjamratkul | 23.30 | 29/11/2018 @ 18.00 | +22.75% | |
| 29/10/2018 | Prachaya Mekraksakij | 23.10 | 28/11/2018 @ 18.00 | -22.08% | |
| 24/10/2018 | Kitrawee Waiyanan | 22.60 | 23/11/2018 @ 18.00 | +20.35% | |
| 05/10/2018 | Yotin Intasupa | 24.80 | 11/10/2018 @ 23.60 | -4.84% | |
| 05/10/2018 | Kungkang Kc | 24.80 | 04/11/2018 @ 18.00 | -27.42% |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs