Merci d'essayer une autre recherche
| Libellé | Marché | Devise | ||
|---|---|---|---|---|
| NICE | Tel Aviv | ILS | Différé | |
| NICE | NASDAQ | USD | Temps réel | |
| NICEy | TradeGate | EUR | Différé |
| Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patterns émergents | |||||
| Evening Doji Star | 5H | En cours | |||
| Abandoned Baby Bearish | 5H | En cours | |||
| Bullish Hammer | 1H | En cours | |||
| Patterns complétés | |||||
| Harami Bearish | 1W | 1 | 11/01/2026 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 2 | 22/01/2026 16:00 | ||
| Gravestone Doji | 5H | 2 | 22/01/2026 16:00 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 2 | 23/01/2026 11:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 3 | 20/01/2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 5 | 22/01/2026 16:00 | ||
| Gravestone Doji | 1H | 5 | 22/01/2026 16:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 5 | 23/01/2026 10:00 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 6 | 23/01/2026 11:15 | ||
| Homing Pigeon | 1W | 8 | 23/11/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 9 | 16/11/2025 | ||
| Gravestone Doji | 30 | 9 | 22/01/2026 16:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 9 | 22/01/2026 16:00 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 11 | 19/01/2026 13:00 | ||
| Dragonfly Doji | 30 | 11 | 22/01/2026 15:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 12 | Jan 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 13 | Déc 2024 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 13 | Déc 2024 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 15 | 23/01/2026 09:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1W | 17 | 21/09/2025 | ||
| Three Inside Up | 1D | 18 | 29/12/2025 | ||
| Advance Block Bearish | 15 | 18 | 22/01/2026 16:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 19 | 21/01/2026 11:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 20 | Mai 2024 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 20 | 22/01/2026 10:30 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1M | 21 | Avr 2024 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 21 | Avr 2024 | ||
| Falling Three Methods | 30 | 21 | 22/01/2026 10:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 22 | 12/01/2026 16:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 22 | 12/01/2026 16:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 24 | 12/01/2026 06:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 25 | Déc 2023 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 26 | Nov 2023 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 26 | 08/01/2026 12:00 | ||
| Advance Block Bearish | 1H | 26 | 20/01/2026 13:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 26 | 22/01/2026 14:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 27 | 22/01/2026 13:45 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 28 | 15/12/2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 29 | 29/06/2025 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 31 | 22/01/2026 12:45 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 32 | 08/06/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 33 | Avr 2023 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 33 | 21/01/2026 12:00 | ||
| Three Inside Up | 1W | 34 | 25/05/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 36 | 11/05/2025 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1D | 36 | 03/12/2025 | ||
| Harami Bearish | 5H | 36 | 01/01/2026 15:00 | ||
| Three Outside Up | 1D | 37 | 02/12/2025 | ||
| Three Black Crows | 30 | 37 | 21/01/2026 10:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 37 | 22/01/2026 11:15 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 37 | 22/01/2026 11:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 38 | 01/12/2025 | ||
| Three Outside Up | 15 | 39 | 22/01/2026 10:45 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 40 | Sept 2022 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 40 | 19/01/2026 08:00 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 40 | 22/01/2026 10:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 41 | Août 2022 | ||
| Homing Pigeon | 15 | 42 | 22/01/2026 10:00 | ||
| Three Outside Down | 15 | 43 | 22/01/2026 09:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 44 | 22/01/2026 09:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 44 | 22/01/2026 09:30 | ||
| Three Black Crows | 1D | 46 | 19/11/2025 | ||
| Break Away Bullish | 1H | 48 | 15/01/2026 14:00 | ||
| Three Outside Up | 1D | 49 | 16/11/2025 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 49 | 25/12/2025 13:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 49 | 25/12/2025 13:00 | ||
| Harami Cross | 5H | 49 | 25/12/2025 13:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 50 | 13/11/2025 | ||
| Abandoned Baby Bearish | 30 | 52 | 20/01/2026 10:30 | ||
| Evening Doji Star | 30 | 52 | 20/01/2026 10:30 | ||
| Upside Gap Two Crows | 30 | 52 | 20/01/2026 10:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 53 | 20/01/2026 10:00 | ||
| Gravestone Doji | 30 | 53 | 20/01/2026 10:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 55 | 14/01/2026 16:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 56 | 22/12/2024 | ||
| Three Black Crows | 1D | 56 | 05/11/2025 | ||
| Three Inside Up | 5H | 56 | 22/12/2025 15:00 | ||
| Three Outside Down | 1D | 57 | 04/11/2025 | ||
| Falling Three Methods | 1D | 57 | 04/11/2025 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 57 | 19/01/2026 16:00 | ||
| Three Black Crows | 1M | 58 | Mar 2021 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 58 | 03/11/2025 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 59 | 21/12/2025 14:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1M | 60 | Jan 2021 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 60 | 14/01/2026 11:00 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 60 | 19/01/2026 14:30 | ||
| Three Outside Down | 1W | 61 | 17/11/2024 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 62 | 10/11/2024 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 62 | 19/01/2026 13:30 | ||
| Three Outside Down | 1H | 63 | 14/01/2026 08:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 64 | Sept 2020 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 64 | Sept 2020 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 64 | 18/12/2025 06:00 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 64 | 13/01/2026 16:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 64 | 13/01/2026 16:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 65 | 19/01/2026 12:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 65 | 19/01/2026 12:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 67 | Juin 2020 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 67 | Juin 2020 | ||
| Harami Bullish | 1D | 67 | 21/10/2025 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 67 | 13/01/2026 13:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 68 | Mai 2020 | ||
| Harami Bullish | 30 | 68 | 19/01/2026 10:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 68 | 21/01/2026 11:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 69 | Avr 2020 | ||
| Three Black Crows | 5H | 69 | 16/12/2025 09:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 69 | 21/01/2026 11:00 | ||
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs