Merci d'essayer une autre recherche
| Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patterns émergents | |||||
| Deliberation Bearish | 1W | En cours | |||
| Advance Block Bearish | 1W | En cours | |||
| Three Black Crows | 1D | En cours | |||
| Patterns complétés | |||||
| Harami Cross Bearish | 5H | 25 | 28/05/2021 07:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 27 | 27/05/2021 06:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 39 | 18/05/2021 07:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1H | 43 | 07/06/2021 04:00 | ||
| Three Outside Down | 5H | 50 | 10/05/2021 04:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 51 | 09/05/2021 23:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 53 | 07/05/2021 01:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 58 | Févr 2021 | ||
| Harami Bullish | 5H | 58 | 03/05/2021 07:00 | ||
| Stick Sandwich | 1H | 60 | 01/06/2021 07:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 64 | 27/04/2021 01:00 | ||
| Three Inside Up | 1H | 64 | 01/06/2021 03:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 65 | 26/04/2021 05:00 | ||
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs