Merci d'essayer une autre recherche
Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 1,54 | 41,91 | 40,37 |
Actions | 16,60 | 18,07 | 1,47 |
Oblig. | 71,42 | 81,93 | 10,51 |
Convertibles | 0,98 | 0,98 | 0,00 |
Privilégiées | 0,48 | 0,48 | 0,00 |
Autre | 8,97 | 10,24 | 1,27 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 15,26 | 16,79 |
Cours/Valeur comptable | 1,84 | 2,57 |
Cours/Ventes | 1,63 | 1,88 |
Cours/Flux de trésorerie | 9,75 | 10,86 |
Rendement de dividende | 2,53 | 2,43 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 10,40 | 11,04 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Technologie | 16,52 | 20,92 |
Services Financiers | 15,64 | 15,73 |
Immobilier | 14,24 | 3,89 |
Conso / Cycliques | 13,40 | 10,73 |
Industrielles | 9,33 | 11,82 |
Santé | 9,08 | 12,49 |
Consommation Défensive | 7,38 | 7,35 |
Services de Communication | 6,73 | 6,88 |
Matériaux de base | 3,15 | 5,02 |
Energie | 2,35 | 3,99 |
Services publics | 2,18 | 3,49 |
Nombre de positions acheteuses: 39
Nombre de positions vendeuses: 0
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corp Bond Acc | IE00BF11F565 | 5,73 | 5,14 | -0,27% | |
Mutuafondo Renta Fija Flexible L FI | ES0131368013 | 5,50 | - | - | |
Groupama Ultra Short Term IC | FR0012599645 | 5,26 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Inc | LU0712124089 | 5,01 | 30,550 | -0,20% | |
Groupama Entreprises IC | FR0010213355 | 4,76 | 2.424,460 | +0,03% | |
BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund B Acc E | IE00B7WC3B40 | 4,39 | 14,320 | +0,07% | |
JPM Income C (acc) EURH | LU1041600690 | 4,27 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 4,11 | 14,880 | -0,60% | |
Quadriga Investors Eurp Crdt Opp B Cap | LU2577365476 | 3,92 | - | - | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 3,86 | 108,500 | -0,11% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
RHO INVESTMENTS SIL SA | 91,96M | 3,74 | 5,09 | 5,14 | ||
QUADRIGA GLOBAL ALLOCATION | 36,07M | -4,80 | 20,16 | 9,56 | ||
Valenciana Valor SICAV | 33,68M | 2,60 | 0,70 | 2,30 | ||
ARZALEJOS | 6,13M | 16,32 | 2,53 | 3,34 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs