Merci d'essayer une autre recherche
| Type | 1 jour | Hebdomadaire | Mensuel |
|---|---|---|---|
| Moyennes Mobiles | Vente Forte | Vente Forte | Neutre |
| Indicateurs Techniques | Vente Forte | Vente Forte | Vente |
| Résumé | Vente Forte | Vente Forte | Neutre |
| Nom | Dernier | + Haut | + Bas | Var. | Var.% | Vol. | Heures | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 71.20 | 72.04 | 70.76 | +0.78 | +1.11% | 3.19M | |||
| LVMH | 482,95 | 486,10 | 475,20 | -8,55 | -1,74% | 293,67K | 17:35:59 | ||
| Teleperformance | 53.44 | 55.90 | 52.67 | -2.08 | -3.75% | 211.53K | |||
| Air Liquide | 178,52 | 178,62 | 175,96 | +1,78 | +1,01% | 654,99K | 17:35:59 | ||
| Sanofi | 75.50 | 76.91 | 75.20 | -1.60 | -2.08% | 1.70M | |||
| Capgemini | 90.14 | 91.84 | 86.60 | -1.48 | -1.62% | 614.69K | |||
| EssilorLuxottica | 165,15 | 166,70 | 162,65 | -4,25 | -2,51% | 483,08K | 17:35:59 | ||
| FDJ United | 23.20 | 23.30 | 22.89 | +0.07 | +0.30% | 288.13K | |||
| Hermès International | 1.644,50 | 1.649,00 | 1.610,50 | -12,50 | -0,75% | 67,74K | 17:35:19 | ||
| 2Crsi | 28,20 | 29,60 | 27,64 | -1,30 | -4,41% | 315,24K | 17:35:09 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs