Merci d'essayer une autre recherche
| Libellé | Marché | Devise | ||
|---|---|---|---|---|
| FTNT | NASDAQ | USD | Temps réel | |
| 1FTNT | Milan | EUR | Temps réel | |
| FNT | Francfort | EUR | Différé | |
| FNT | TradeGate | EUR | Différé | |
| F1TN34 | B3 | BRL | Différé | |
| FTNT_KZ | KASE | USD | Différé |
| Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patterns complétés | |||||
| Bullish Engulfing | 1W | 4 | 18/01/2026 | ||
| Harami Bullish | 1W | 8 | 21/12/2025 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 8 | 04/02/2026 | ||
| Three Black Crows | 5H | 8 | 11/02/2026 11:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 8 | 17/02/2026 19:45 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 8 | 17/02/2026 19:45 | ||
| Evening Star | 15 | 8 | 17/02/2026 19:45 | ||
| Harami Bearish | 1H | 9 | 13/02/2026 19:00 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 10 | 07/12/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 11 | Mar 2025 | ||
| Thrusting Bearish | 15 | 12 | 17/02/2026 18:45 | ||
| Harami Bullish | 1W | 14 | 09/11/2025 | ||
| Harami Cross | 1W | 14 | 09/11/2025 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 14 | 17/02/2026 18:15 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 15 | 02/11/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 15 | 06/02/2026 11:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1H | 15 | 12/02/2026 20:00 | ||
| Three Outside Up | 1W | 16 | 26/10/2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 16 | 23/01/2026 | ||
| Hanging Man | 1M | 17 | Sept 2024 | ||
| Three Outside Up | 1M | 17 | Sept 2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 17 | 19/10/2025 | ||
| Harami Cross | 30 | 17 | 13/02/2026 19:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 17 | 13/02/2026 19:30 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 18 | Août 2024 | ||
| Three Black Crows | 1H | 18 | 12/02/2026 17:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 18 | 17/02/2026 17:15 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 19 | 05/10/2025 | ||
| Thrusting Bearish | 1D | 19 | 20/01/2026 | ||
| Inverted Hammer | 1H | 19 | 12/02/2026 16:00 | ||
| Harami Bullish | 1M | 20 | Juin 2024 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 20 | 03/02/2026 18:00 | ||
| Harami Bearish | 1M | 23 | Mar 2024 | ||
| Three Outside Up | 1M | 25 | Jan 2024 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 26 | Déc 2023 | ||
| Upside Gap Three Methods | 1D | 26 | 08/01/2026 | ||
| Advance Block Bearish | 30 | 27 | 12/02/2026 21:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 28 | 10/02/2026 21:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 28 | 10/02/2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 28 | 10/02/2026 21:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 32 | 27/01/2026 11:00 | ||
| Falling Three Methods | 15 | 32 | 13/02/2026 20:15 | ||
| Hanging Man | 1W | 33 | 29/06/2025 | ||
| Three Outside Up | 1W | 33 | 29/06/2025 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 33 | 12/02/2026 18:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 34 | 22/06/2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 34 | 10/02/2026 15:00 | ||
| Gravestone Doji | 1H | 34 | 10/02/2026 15:00 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 35 | 13/02/2026 19:30 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 37 | 12/02/2026 16:00 | ||
| Downside Gap Three Methods | 1D | 38 | 19/12/2025 | ||
| Bullish Hammer | 1M | 39 | Nov 2022 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 39 | 11/02/2026 21:30 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 41 | Sept 2022 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 44 | Juin 2022 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 45 | Mai 2022 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 45 | 06/04/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 47 | 08/12/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 48 | 06/02/2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 49 | Jan 2022 | ||
| Hanging Man | 1D | 49 | 04/12/2025 | ||
| Three Inside Up | 30 | 49 | 11/02/2026 16:30 | ||
| Three Black Crows | 1W | 50 | 02/03/2025 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 50 | 05/02/2026 20:00 | ||
| Three Inside Up | 15 | 50 | 13/02/2026 15:45 | ||
| Harami Cross | 15 | 51 | 13/02/2026 15:30 | ||
| Dark Cloud Cover | 1W | 52 | 16/02/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 54 | 05/02/2026 16:00 | ||
| Morning Doji Star | 1W | 56 | 19/01/2025 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 57 | 12/01/2025 | ||
| Advance Block Bearish | 15 | 57 | 12/02/2026 20:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 58 | 05/01/2025 | ||
| Bullish doji Star | 1D | 59 | 19/11/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 59 | 04/02/2026 18:00 | ||
| Evening Doji Star | 1H | 59 | 04/02/2026 18:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 60 | 04/02/2026 17:00 | ||
| Three Outside Up | 1H | 60 | 04/02/2026 17:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 62 | 14/11/2025 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 64 | 10/02/2026 15:30 | ||
| Gravestone Doji | 30 | 64 | 10/02/2026 15:30 | ||
| Evening Star | 15 | 64 | 12/02/2026 18:45 | ||
| Evening Doji Star | 15 | 64 | 12/02/2026 18:45 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 64 | 12/02/2026 18:45 | ||
| Three Outside Down | 1M | 65 | Sept 2020 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 66 | Août 2020 | ||
| Shooting Star | 1W | 66 | 10/11/2024 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 66 | 10/11/2024 | ||
| Three Outside Up | 1W | 66 | 10/11/2024 | ||
| Deliberation Bearish | 1D | 66 | 10/11/2025 | ||
| Inverted Hammer | 5H | 66 | 02/01/2026 21:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 67 | 03/02/2026 17:00 | ||
| Three Outside Up | 1M | 69 | Mai 2020 | ||
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs