Merci d'essayer une autre recherche
| Libellé | Marché | Devise | ||
|---|---|---|---|---|
| 6861 | Tokyo | JPY | Différé | |
| KYCCF | OTC Markets | USD | Différé | |
| 6861 | TradeGate | EUR | Différé |
| Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patterns complétés | |||||
| Deliberation Bearish | 1D | 3 | 01/07/2026 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 3 | 01/07/2026 | ||
| Three Black Crows | 1H | 4 | 06/07/2026 04:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 5 | 06/07/2026 07:15 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 7 | Déc 2025 | ||
| Harami Bullish | 30 | 7 | 06/07/2026 04:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 7 | 06/07/2026 04:30 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 8 | 03/07/2026 07:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 9 | Oct 2025 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 9 | 23/06/2026 | ||
| Three Line Strike | 1D | 9 | 23/06/2026 | ||
| Harami Bullish | 1M | 11 | Août 2025 | ||
| Gravestone Doji | 1W | 11 | 19/04/2026 | ||
| Advance Block Bearish | 1W | 11 | 19/04/2026 | ||
| Three Outside Up | 1H | 11 | 03/07/2026 04:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 12 | 03/07/2026 03:00 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 13 | Juin 2025 | ||
| Three Outside Up | 30 | 13 | 03/07/2026 08:30 | ||
| Harami Cross Bearish | 1D | 14 | 16/06/2026 | ||
| Bullish Engulfing | 30 | 14 | 03/07/2026 08:00 | ||
| Three Black Crows | 1H | 15 | 02/07/2026 07:00 | ||
| Three Black Crows | 30 | 15 | 03/07/2026 07:30 | ||
| Three Outside Down | 1H | 16 | 02/07/2026 06:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 17 | 24/06/2026 05:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 17 | 02/07/2026 05:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 17 | 02/07/2026 05:00 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 18 | 24/06/2026 00:00 | ||
| Deliberation Bearish | 30 | 20 | 03/07/2026 04:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 20 | 03/07/2026 04:30 | ||
| Thrusting Bearish | 30 | 24 | 03/07/2026 02:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 26 | 02/07/2026 08:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 26 | 02/07/2026 08:30 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 26 | 03/07/2026 08:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 28 | Mar 2024 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 15 | 28 | 03/07/2026 07:30 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 28 | 03/07/2026 07:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 29 | 03/07/2026 07:15 | ||
| Three Black Crows | 30 | 30 | 02/07/2026 06:30 | ||
| Three Outside Down | 15 | 30 | 03/07/2026 07:00 | ||
| Harami Bearish | 1M | 31 | Déc 2023 | ||
| Shooting Star | 1H | 31 | 30/06/2026 05:00 | ||
| Three Outside Down | 30 | 31 | 02/07/2026 06:00 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 31 | 03/07/2026 06:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 30 | 32 | 02/07/2026 05:30 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 32 | 02/07/2026 05:30 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 33 | 02/07/2026 04:30 | ||
| Harami Bullish | 1W | 34 | 09/11/2025 | ||
| Three Inside Up | 5H | 34 | 15/06/2026 01:00 | ||
| Three Outside Down | 1M | 35 | Août 2023 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 35 | Août 2023 | ||
| Three Outside Down | 1W | 35 | 02/11/2025 | ||
| Hanging Man | 1H | 35 | 29/06/2026 08:00 | ||
| Belt Hold Bullish | 15 | 35 | 03/07/2026 05:45 | ||
| Evening Star | 1M | 36 | Juill 2023 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 36 | Juill 2023 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 36 | Juill 2023 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 36 | 26/10/2025 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 36 | 03/07/2026 05:30 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 37 | Juin 2023 | ||
| Deliberation Bearish | 15 | 37 | 03/07/2026 04:30 | ||
| Harami Bullish | 30 | 39 | 01/07/2026 08:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 39 | 01/07/2026 08:30 | ||
| Bullish Hammer | 1W | 40 | 28/09/2025 | ||
| Bullish Hammer | 5H | 40 | 10/06/2026 06:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 43 | Déc 2022 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 43 | Déc 2022 | ||
| Evening Star | 1M | 43 | Déc 2022 | ||
| Three Outside Up | 15 | 43 | 03/07/2026 03:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 44 | Nov 2022 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 44 | 30/04/2026 | ||
| Bullish Engulfing | 15 | 44 | 03/07/2026 02:45 | ||
| Morning Doji Star | 15 | 44 | 03/07/2026 02:45 | ||
| Three Inside Up | 30 | 45 | 01/07/2026 05:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 45 | 03/07/2026 02:30 | ||
| Evening Doji Star | 1M | 46 | Sept 2022 | ||
| Falling Three Methods | 1M | 46 | Sept 2022 | ||
| Harami Cross | 5H | 46 | 05/06/2026 06:00 | ||
| Harami Bullish | 30 | 46 | 01/07/2026 04:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 46 | 01/07/2026 04:30 | ||
| Inverted Hammer | 15 | 46 | 03/07/2026 02:15 | ||
| Harami Bullish | 30 | 48 | 01/07/2026 03:30 | ||
| Harami Cross | 30 | 48 | 01/07/2026 03:30 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 49 | 04/06/2026 00:00 | ||
| Upside Gap Three Methods | 30 | 49 | 01/07/2026 03:00 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 30 | 51 | 01/07/2026 02:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 52 | 30/06/2026 08:30 | ||
| Bullish doji Star | 15 | 52 | 02/07/2026 07:30 | ||
| Abandoned Baby Bullish | 1D | 53 | 16/04/2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1W | 54 | 22/06/2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 55 | 01/06/2026 07:00 | ||
| Bullish doji Star | 1W | 56 | 08/06/2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 56 | 24/06/2026 08:00 | ||
| Three Black Crows | 1W | 57 | 01/06/2025 | ||
| Deliberation Bearish | 1M | 58 | Sept 2021 | ||
| Doji Star Bearish | 1M | 58 | Sept 2021 | ||
| Shooting Star | 30 | 58 | 30/06/2026 05:30 | ||
| Three Black Crows | 15 | 58 | 02/07/2026 06:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 59 | 28/05/2026 08:00 | ||
| Doji Star Bearish | 30 | 59 | 30/06/2026 04:30 | ||
| Three Outside Down | 15 | 59 | 02/07/2026 05:45 | ||
| Belt Hold Bearish | 15 | 60 | 02/07/2026 05:30 | ||
| Engulfing Bearish | 15 | 60 | 02/07/2026 05:30 | ||
| Three Outside Up | 1H | 61 | 24/06/2026 03:00 | ||
| Deliberation Bearish | 1W | 62 | 27/04/2025 | ||
| Doji Star Bearish | 1W | 62 | 27/04/2025 | ||
| Harami Bullish | 1D | 62 | 03/04/2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 62 | 03/04/2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 62 | 24/06/2026 02:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1D | 63 | 02/04/2026 | ||
| Bullish Hammer | 1H | 66 | 23/06/2026 05:00 | ||
| Three Inside Up | 1W | 69 | 09/03/2025 | ||
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs