Merci d'essayer une autre recherche
| Type | 1 jour | Hebdomadaire | Mensuel |
|---|---|---|---|
| Moyennes Mobiles | Vente | Vente | Achat |
| Indicateurs Techniques | Achat | Vente Forte | Vente |
| Résumé | Neutre | Vente Forte | Neutre |
| Nom | Dernier | + Haut | + Bas | Var. | Var.% | Vol. | Heures | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TotalEnergies SE | 72,55 | 72,88 | 72,09 | +0,22 | +0,30% | 1,54M | 13:33:50 | ||
| LVMH | 470,50 | 479,85 | 468,05 | -3,20 | -0,68% | 200,59K | 13:33:54 | ||
| Air Liquide | 172.64 | 172.76 | 170.48 | +1.76 | +1.03% | 189.52K | |||
| BNP Paribas | 84.95 | 85.21 | 83.77 | +0.06 | +0.07% | 401.28K | |||
| Airbus Group | 168,92 | 169,78 | 167,54 | +0,54 | +0,32% | 191,27K | 13:33:48 | ||
| Soitec | 63.12 | 64.74 | 59.76 | +4.12 | +6.98% | 377.86K | |||
| FDJ United | 25.74 | 26.08 | 25.68 | -0.12 | -0.46% | 123.94K | |||
| EssilorLuxottica | 205,00 | 206,10 | 201,60 | +0,30 | +0,15% | 111,81K | 13:33:38 | ||
| Crédit Agricole | 16,38 | 16,38 | 16,17 | +0,06 | +0,34% | 951,29K | 13:33:49 | ||
| Société Générale | 65,28 | 65,32 | 63,96 | +1,16 | +1,81% | 745,73K | 13:33:44 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs