Merci d'essayer une autre recherche
| Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patterns émergents | |||||
| Belt Hold Bearish | 5H | En cours | |||
| Belt Hold Bullish | 15 | En cours | |||
| Bullish Engulfing | 15 | En cours | |||
| Morning Doji Star | 15 | En cours | |||
| Morning Star | 15 | En cours | |||
| Three Inside Up | 15 | En cours | |||
| Patterns complétés | |||||
| Homing Pigeon | 5H | 19 | 02/06/2021 07:00 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 20 | 02/06/2021 02:00 | ||
| Three Inside Up | 5H | 21 | 01/06/2021 06:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 22 | 01/06/2021 01:00 | ||
| Bullish doji Star | 5H | 27 | 27/05/2021 06:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 35 | 21/05/2021 00:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 5H | 37 | 19/05/2021 23:00 | ||
| Falling Three Methods | 5H | 43 | 14/05/2021 03:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 43 | 07/06/2021 04:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 43 | 07/06/2021 04:00 | ||
| Belt Hold Bearish | 1H | 44 | 07/06/2021 03:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 44 | 07/06/2021 03:00 | ||
| Homing Pigeon | 1H | 55 | 02/06/2021 07:00 | ||
| Homing Pigeon | 5H | 56 | 05/05/2021 04:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 56 | 02/06/2021 05:00 | ||
| Harami Bearish | 5H | 61 | 28/04/2021 07:00 | ||
| Harami Bullish | 5H | 64 | 27/04/2021 01:00 | ||
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs