Merci d'essayer une autre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
RUAL | Moscou | RUB | Temps réel | |
RU000A0JWDN6= | Moscou | RUB | Différé | |
0486 | Hong Kong | HKD | Différé |
Indice | Dernier | + Haut | + Bas | Var. | Var. % | Heures | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTSI | 900,79 | 901,98 | 894,93 | +7,60 | +0,85% | 10:33:56 | ||
MOEX Russia Index | 2.772,18 | 2.775,86 | 2.754,16 | +23,37 | +0,85% | 10:33:56 | ||
MOEX Metals and Mining | 6.300,15 | 6.313,49 | 6.260,36 | +64,34 | +1,03% | 10:33:45 | ||
RTS Metals & Mining | 136,60 | 136,89 | 135,74 | +1,39 | +1,03% | 10:33:45 | ||
MOEX Blue Chip | 17.649,48 | 17.673,16 | 17.538,39 | +138,80 | +0,79% | 10:33:50 | ||
MOEX Broad Market | 2.007,02 | 2.009,06 | 1.997,02 | +17,17 | +0,86% | 10:33:45 | ||
RTS Broad Market | 664,57 | 665,25 | 661,26 | +5,68 | +0,86% | 10:33:45 | ||
MOEX Russia all session | 2.772,18 | 2.775,86 | 2.754,16 | +23,37 | +0,85% | 10:33:56 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs