Merci d'essayer une autre recherche
| Type | 1 jour | Hebdomadaire | Mensuel |
|---|---|---|---|
| Moyennes Mobiles | Vente Forte | Vente Forte | Neutre |
| Indicateurs Techniques | Vente Forte | Vente Forte | Vente Forte |
| Résumé | Vente Forte | Vente Forte | Vente |
| Nom | Dernier | + Haut | + Bas | Var. | Var.% | Vol. | Heures | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVMH | 609.20 | 626.10 | 602.30 | -16.50 | -2.64% | 574.53K | |||
| TotalEnergies SE | 56,80 | 57,03 | 56,15 | +0,06 | +0,11% | 3,61M | 16/01 | ||
| Air Liquide | 159.22 | 160.42 | 158.22 | -1.52 | -0.95% | 928.97K | |||
| DBV Technologies SA | 3.68 | 3.70 | 3.15 | +0.59 | +19.06% | 4.17M | |||
| Airbus Group | 217.40 | 217.80 | 215.55 | +2.55 | +1.19% | 831.68K | |||
| Engie | 23.84 | 24.03 | 23.77 | -0.06 | -0.25% | 4.00M | |||
| Vusiongroup | 145.20 | 154.10 | 144.30 | -1.50 | -1.02% | 166.58K | |||
| FDJ United | 23.02 | 23.22 | 22.80 | -0.08 | -0.35% | 814.75K | |||
| EssilorLuxottica | 271.00 | 282.90 | 269.90 | -11.00 | -3.90% | 755.58K | |||
| BNP Paribas | 87.21 | 87.70 | 86.37 | -0.17 | -0.19% | 2.69M |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs