Merci d'essayer une autre recherche
YTD | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Croissance de 1000 | 1030 | 1014 | 1030 | 925 | 966 | 1121 |
Performance du Fond | 3.04% | 1.37% | 3.04% | -2.57% | -0.69% | 1.15% |
Position dans la catégorie | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 |
% dans la Catégorie | 18 | 37 | 18 | 34 | 43 | 60 |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS World Public Infra Bond JPY D1M | 47,74B | -5,51 | -8,44 | -1,60 | ||
UBS Australia Bond Open Div 1 Month | 35,4B | 2,57 | 3,08 | 0,99 | ||
UBS World Public Infra Bond JPY D2Y | 9,11B | -5,50 | -8,47 | -1,61 | ||
UBS Utility Financial Corporate Bon | 7,71B | 11,15 | 6,87 | 3,43 | ||
UBS World Public Infra Bond AUD D1M | 7,31B | 0,29 | 0,37 | 0,65 |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
UBS World CB Fund Japanese Yen Hedg | 2,36B | 1,10 | -4,99 | 2,53 | ||
SMTAM CB Open | 2,63B | 2,97 | 2,64 | 2,04 | ||
Nomura Global CB JPY Div 1M | 528M | 0,94 | -7,12 | 0,16 | ||
UBS Global CB Open Dividend 1 Year | 541M | 3,09 | -2,56 | 1,17 | ||
Nomura Global CB JPY Div 2Y | 161M | 1,01 | -6,95 | 0,21 |
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
UBS Global CB Fund | - | 98,51 | - | - | |
UBS Short-term Yen Interest Plus Fund (QII) | - | 0,23 | - | - |
Type | 1 jour | Hebdomadaire | Mensuel |
---|---|---|---|
Moyennes Mobiles | Achat | Vente | Vente Forte |
Indicateurs Techniques | Achat Fort | Vente Forte | Vente Forte |
Résumé | Achat Fort | Vente Forte | Vente Forte |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs