Merci d'essayer une autre recherche
| Libellé | Marché | Devise | ||
|---|---|---|---|---|
| DXCM | NASDAQ | USD | Temps réel | |
| DXCM | Suisse | USD | Différé | |
| 1DXCM | Milan | EUR | Temps réel | |
| DXCM | Vienne | EUR | Temps réel | |
| D1EX34 | B3 | BRL | Différé | |
| DXCM | TradeGate | EUR | Différé |
| Indice | Dernier | + Haut | + Bas | Var. | Var. % | Heures | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq 100 | 27.639,25 | 27.749,35 | 27.550,81 | +522,99 | +1,93% | 15:54:10 | ||
| S&P 500 | 7.389,77 | 7.416,98 | 7.372,09 | +66,25 | +0,90% | 15:54:18 | ||
| Nasdaq | 24.854,54 | 24.939,62 | 24.775,70 | +424,65 | +1,74% | 15:54:05 | ||
| DJ US | 1.793,06 | 1.799,09 | 1.776,89 | +16,17 | +0,91% | 15:54:15 | ||
| DJ Small-Cap | 2.005,62 | 2.013,43 | 2.002,49 | +1,69 | +0,08% | 15:54:17 | ||
| DJ Health Care | 1.885,42 | 1.909,93 | 1.884,16 | -22,65 | -1,19% | 15:54:06 | ||
| DJ Health Care Equipment & Services | 2.286,4 | 2.314,7 | 2.284,7 | -24,3 | -1,05% | 15:54:16 | ||
| DJ Medical Equipment | 2.642,7 | 2.659,3 | 2.638,6 | -11,2 | -0,42% | 15:54:16 | ||
| DJ Small-Cap Growth | 9.778,0 | 9.824,1 | 9.762,3 | +57,7 | +0,59% | 15:54:18 | ||
| DJ Growth | 10.365,80 | 10.403,69 | 10.320,39 | +210,21 | +2,07% | 15:54:18 | ||
| Nasdaq 100 | 27.642,4 | 27.749,4 | 27.550,8 | +526,1 | +1,94% | 15:54:16 | ||
| Investing.com US 500 | 2.866,10 | 2.876,74 | 2.859,14 | +26,44 | +0,93% | 15:54:18 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs