Merci d'essayer une autre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
BAYGN | CFD | EUR | Temps réel | |
BAYGn | Xetra | EUR | Différé | |
BAYNd | BATS Europe | EUR | Différé | |
BAYRY | OTC Markets | USD | Différé | |
0P6S | Londres | EUR | Temps réel | |
BAYNN | BIVA | MXN | Différé | |
BAYNN | Mexico | MXN | Différé | |
BAYG | Milan | EUR | Temps réel | |
BAYGn | Dusseldorf | EUR | Différé | |
BAYGn | Hambourg | EUR | Différé | |
BAYGn | TradeGate | EUR | Différé | |
BAYGn | Francfort | EUR | Différé | |
BAY1 | Varsovie | PLN | Différé | |
BAYGn | Vienne | EUR | Temps réel | |
BAYG | Budapest | HUF | Différé | |
BAYN | Bucarest | RON | Différé |
Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
---|---|---|---|---|---|
Patterns émergents | |||||
Three Line Strike | 1M | En cours | |||
Engulfing Bearish | 1M | En cours | |||
Three Black Crows | 1W | En cours | |||
Belt Hold Bearish | 1H | En cours | |||
Dark Cloud Cover | 1H | En cours | |||
Patterns complétés | |||||
Three Inside Up | 1M | 2 | Août 2024 | ||
Bullish Hammer | 5H | 3 | 11/10/2024 14:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 3 | 14/10/2024 16:00 | ||
Harami Bullish | 15 | 3 | 14/10/2024 16:45 | ||
Harami Cross | 15 | 3 | 14/10/2024 16:45 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 4 | Juin 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 4 | 14/10/2024 15:30 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 4 | 14/10/2024 15:30 | ||
Three Black Crows | 15 | 4 | 14/10/2024 16:30 | ||
Harami Cross | 1M | 5 | Mai 2024 | ||
Bullish Hammer | 30 | 5 | 14/10/2024 15:00 | ||
Three Black Crows | 1H | 6 | 14/10/2024 11:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 6 | 14/10/2024 16:00 | ||
Dark Cloud Cover | 15 | 6 | 14/10/2024 16:00 | ||
Three Outside Down | 1H | 7 | 14/10/2024 10:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 8 | 14/10/2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 8 | 14/10/2024 09:00 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 8 | 14/10/2024 15:30 | ||
Three Inside Up | 15 | 8 | 14/10/2024 15:30 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 10 | 14/10/2024 12:30 | ||
Bullish Hammer | 1H | 11 | 11/10/2024 15:00 | ||
Falling Three Methods | 30 | 11 | 14/10/2024 12:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 11 | 14/10/2024 14:45 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 12 | 14/10/2024 11:30 | ||
Bullish Hammer | 1H | 14 | 11/10/2024 12:00 | ||
Morning Doji Star | 5H | 16 | 04/10/2024 17:00 | ||
Morning Star | 5H | 16 | 04/10/2024 17:00 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 16 | 14/10/2024 09:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 16 | 14/10/2024 09:30 | ||
Harami Cross | 30 | 16 | 14/10/2024 09:30 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 17 | 14/10/2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 30 | 17 | 14/10/2024 09:00 | ||
Homing Pigeon | 5H | 18 | 04/10/2024 07:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 18 | 11/10/2024 17:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 19 | 14/10/2024 12:30 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 20 | Févr 2023 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 21 | 14/10/2024 12:00 | ||
Falling Three Methods | 1M | 22 | Déc 2022 | ||
Three Outside Down | 15 | 22 | 14/10/2024 11:45 | ||
Three Outside Up | 1M | 23 | Nov 2022 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 23 | 14/10/2024 11:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 24 | Oct 2022 | ||
Two Crows | 30 | 24 | 11/10/2024 14:30 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 25 | 01/10/2024 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 25 | 10/10/2024 10:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 28 | 30/09/2024 08:00 | ||
Gravestone Doji | 5H | 28 | 30/09/2024 08:00 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 28 | 11/10/2024 12:30 | ||
Falling Three Methods | 30 | 29 | 11/10/2024 12:00 | ||
Bullish doji Star | 1W | 31 | 10/03/2024 | ||
Three Inside Up | 30 | 31 | 11/10/2024 11:00 | ||
Three Black Crows | 15 | 31 | 14/10/2024 09:30 | ||
Bullish Hammer | 15 | 31 | 14/10/2024 09:30 | ||
Falling Three Methods | 1W | 32 | 03/03/2024 | ||
Harami Bullish | 30 | 32 | 11/10/2024 10:30 | ||
Three Outside Down | 15 | 32 | 14/10/2024 09:15 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 33 | 14/10/2024 09:00 | ||
Engulfing Bearish | 15 | 33 | 14/10/2024 09:00 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 34 | 11/10/2024 17:30 | ||
Bullish Hammer | 30 | 35 | 11/10/2024 09:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 36 | Oct 2021 | ||
Bullish Engulfing | 30 | 37 | 10/10/2024 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 39 | 08/10/2024 14:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 39 | 08/10/2024 14:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 39 | 11/10/2024 16:15 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 40 | 07/01/2024 | ||
Three Outside Up | 15 | 40 | 11/10/2024 16:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 41 | Mai 2021 | ||
Homing Pigeon | 5H | 41 | 23/09/2024 06:00 | ||
Bullish Engulfing | 15 | 41 | 11/10/2024 15:45 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 42 | 20/09/2024 13:00 | ||
Three Inside Up | 1H | 42 | 08/10/2024 11:00 | ||
Harami Bullish | 1H | 43 | 08/10/2024 10:00 | ||
Harami Cross | 1H | 43 | 08/10/2024 10:00 | ||
Gravestone Doji | 1M | 44 | Févr 2021 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 47 | 18/09/2024 16:00 | ||
Hanging Man | 1H | 47 | 07/10/2024 15:00 | ||
Falling Three Methods | 30 | 47 | 10/10/2024 12:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 48 | 10/10/2024 11:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 49 | 10/10/2024 11:00 | ||
Harami Cross | 30 | 49 | 10/10/2024 11:00 | ||
Shooting Star | 15 | 49 | 11/10/2024 13:45 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 50 | 29/10/2023 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 51 | Juill 2020 | ||
Inverted Hammer | 30 | 52 | 10/10/2024 09:30 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 54 | 11/10/2024 12:15 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 55 | 09/10/2024 17:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 55 | 09/10/2024 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 56 | Févr 2020 | ||
Harami Bullish | 5H | 58 | 12/09/2024 15:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 59 | 27/08/2023 | ||
Bullish Hammer | 15 | 60 | 11/10/2024 10:45 | ||
Dragonfly Doji | 5H | 61 | 11/09/2024 14:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 61 | 11/09/2024 14:00 | ||
Harami Cross | 5H | 61 | 11/09/2024 14:00 | ||
Three Inside Up | 1W | 65 | 16/07/2023 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 67 | Mar 2019 | ||
Three Outside Up | 1M | 68 | Févr 2019 | ||
Harami Bullish | 1W | 68 | 25/06/2023 | ||
Harami Cross | 1W | 68 | 25/06/2023 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 69 | Jan 2019 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs