Merci d'essayer une autre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
ENGIE | Paris | EUR | Temps réel | |
ENGIp | BATS Europe | EUR | Différé | |
ENGQF | OTC Markets | USD | Différé | |
ENGIY | OTC Markets | USD | Différé | |
0LD0 | Londres | EUR | Temps réel | |
ENGIN | Mexico | MXN | Différé | |
ENGIE | Milan | EUR | Temps réel | |
GSZ | Francfort | EUR | Différé | |
GSZ | Xetra | EUR | Différé | |
GSZ | TradeGate | EUR | Différé | |
ENGIE | Vienne | EUR | Temps réel |
Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
---|---|---|---|---|---|
Patterns complétés | |||||
Doji Star Bearish | 30 | 1 | 03/02/2021 18:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 2 | 20/01/2021 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1M | 3 | Oct 2021 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 3 | 20/01/2021 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 4 | 14/01/2021 20:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 5 | 17/10/2021 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 5 | 21/10/2021 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 5 | 21/10/2021 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 5 | 21/10/2021 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 5 | 14/01/2021 20:00 | ||
Harami Cross | 1M | 6 | Févr 2021 | ||
Harami Bullish | 1M | 6 | Févr 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 7 | 09/05/2021 | ||
Tri-Star Bullish | 1M | 10 | Juin 2020 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 11 | 20/01/2021 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 12 | 15/11/2020 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 12 | 18/11/2020 | ||
Tri-Star Bearish | 1M | 13 | Févr 2020 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 13 | 01/11/2020 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 13 | 06/11/2020 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 13 | 14/01/2021 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 14 | 18/11/2020 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 14 | 14/01/2021 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 15 | 06/11/2020 13:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 17 | 21/06/2020 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 17 | 26/06/2020 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 19 | 18/11/2020 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 20 | 02/02/2020 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 20 | 26/06/2020 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 20 | 06/11/2020 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 21 | 31/08/2020 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 22 | 26/06/2020 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 23 | 06/09/2017 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 23 | 21/11/2017 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 24 | 21/11/2017 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 25 | 21/11/2017 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 27 | 08/12/2016 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 28 | Déc 2016 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 28 | 02/12/2016 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 32 | 12/02/2016 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 34 | 31/01/2017 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 35 | 31/01/2017 08:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 41 | 02/12/2016 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 42 | 02/12/2016 08:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 48 | Oct 2014 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 52 | 12/02/2016 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 67 | 29/01/2017 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs