Merci d'essayer une autre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
PYPL | NASDAQ | USD | Temps réel | |
0R9U | Londres | USD | Temps réel | |
PYPL | CBOE Canada | CAD | Temps réel | |
PYPL | Mexico | MXN | Différé | |
1PYPL | Milan | EUR | Temps réel | |
2PP | Xetra | EUR | Différé | |
2PP | Francfort | EUR | Différé | |
2PP | TradeGate | EUR | Différé | |
PYPLm | Buenos Aires | ARS | Différé | |
PYPL34 | B3 | BRL | Différé | |
PYPL | Vienne | EUR | Temps réel | |
PYPL | Ukraine | UAH | Différé | |
PYPL_KZ | KASE | USD | Différé | |
PYPL_KZEUSW | KASE | USD | Différé | |
PYPL | Lima | USD | Différé |
Consensus général
Surperformance
Objectif de prix des analystes à 12 mois
Moyenne 83,01 (Potentiel haussier +3,31%)
Haute | 125,00
Moyenne | 83,01
Bas | 68,00
12 derniers mois
Prévision à 12 mois
Basé sur 45 analystes
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs