Merci d'essayer une autre recherche
| Libellé | Marché | Devise | ||
|---|---|---|---|---|
| SRFLc1:NS | NSE | INR | Différé | |
| SRFL | NSE | INR | Temps réel | |
| SRFLc2:NS | NSE | INR | Différé | |
| SRFL | BSE | INR | Différé |
Investing.com - UBS a relevé son objectif de cours sur SRF Ltd (NS:SRF) à 2.400 INR contre 2.200 INR précédemment, tout en maintenant sa recommandation de Vente, citant la forte...
Investing.com - Citi a relevé son objectif de cours sur SRF Ltd (NS:SRF) à 2.725,00 INR contre 2.375,00 INR précédemment, tout en maintenant sa recommandation de vente sur le...
| Type | 5 min | 15 min | 1 heure | 1 jour | Mensuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Moyennes Mobiles | Vente Forte | Vente Forte | Vente Forte | Vente Forte | Vente |
| Indicateurs Techniques | Vente Forte | Vente Forte | Vente Forte | Vente | Vente Forte |
| Résumé | Vente Forte | Vente Forte | Vente Forte | Vente Forte | Vente Forte |
Filtrer les éléments en fonction de:
| Pattern | Unité de temps | Fiabilité | Bougies ultérieures | Date du chandelier | |
|---|---|---|---|---|---|
| Patterns complétés | |||||
| Falling Three Methods | 5H | 1 | 11/06/2026 02:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 5 | 11/06/2026 09:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1D | 7 | 02/06/2026 | ||
| Bullish Engulfing | 1M | 8 | Oct 2025 | ||
| Morning Doji Star | 1M | 8 | Oct 2025 | ||
| Marché | Dernier | Achat | Vente | Volume | Variation % | Devise | Heure | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSE | 2.660,10 | 2.659,70 | 2.663,40 | 407.200 | -2,79% | INR | 11/06 | ||
| NSE | 2.658,40 | 2.652,90 | 2.658,40 | 552.102 | -2,77% | INR | 11/06 | ||
| NSE | 2.680,10 | 2.673,70 | 2.680,50 | 23.800 | -2,53% | INR | 11/06 | ||
| BSE | 2.658,95 | 2.653,00 | 2.700,35 | 18.410 | -2,71% | INR | 11/06 |
| Nom | Dernier | + Haut | + Bas | Var. | Var.% | Vol. | Heures | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LVMH | 493,20 | 508,60 | 484,00 | +5,55 | +1,14% | 756,42K | 11/06 | ||
| TotalEnergies SE | 78,00 | 78,89 | 77,33 | +0,76 | +0,98% | 4,03M | 11/06 | ||
| Capgemini | 95,46 | 97,72 | 93,74 | -4,14 | -4,16% | 1,15M | 11/06 | ||
| STMicroelectronics | 64,85 | 65,51 | 62,45 | +3,52 | +5,74% | 3,79M | 11/06 | ||
| Alstom | 15,75 | 16,24 | 15,75 | -0,36 | -2,23% | 2,47M | 11/06 | ||
| FDJ United | 23,11 | 23,32 | 23,03 | -0,16 | -0,69% | 459,99K | 11/06 | ||
| Soitec | 128,60 | 133,35 | 127,05 | +3,25 | +2,59% | 433,29K | 11/06 | ||
| Dassault Systèmes | 18,20 | 19,27 | 18,15 | -1,13 | -5,84% | 1,86M | 11/06 | ||
| Air Liquide | 165,02 | 168,40 | 165,00 | -2,70 | -1,61% | 1,20M | 11/06 | ||
| Teleperformance | 54,80 | 57,02 | 54,50 | -2,36 | -4,13% | 228,02K | 11/06 |
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs