Merci d'essayer une autre recherche
Libellé | Marché | Devise | ||
---|---|---|---|---|
VWS | Copenhague | DKK | Temps réel | |
VWSc | BATS Europe | DKK | Différé | |
VWDRY | OTC Markets | USD | Différé | |
VWSYF | OTC Markets | USD | Différé | |
0NMK | Londres | DKK | Temps réel | |
VWSB | Francfort | EUR | Différé | |
VWSB | Xetra | EUR | Différé | |
VWSB | TradeGate | EUR | Différé | |
VWSB | Vienne | EUR | Temps réel |
14/08/2024
-0,16 / 0,0433
3,3B / 3,73B
Date de sortie | Fin de la période | BPA | / Prév. | Chiffre d'affaires | / Prév. |
---|---|---|---|---|---|
05/02/2025 | 12/2024 | -- | / 0,4258 | -- | / 5,94B |
05/11/2024 | 09/2024 | -- | / 0,2416 | -- | / 4,93B |
14/08/2024 | 06/2024 | -0,16 | / 0,0433 | 3,3B | / 3,73B |
02/05/2024 | 03/2024 | -0,07 | / -0,07 | 2,68B | / 2,68B |
07/02/2024 | 12/2023 | 0,15 | / 0,15 | 4,77B | / 4,77B |
08/11/2023 | 09/2023 | 0,03 | / 0,03 | 4,35B | / 4,35B |
Accédez à plus de 1000 métriques avec InvestingPro
Des prévisions de résultats à venir et analyse approfondie des prévisions des sociétés.
Voulez-vous vraiment bloquer %USER_NAME% ?
Si vous continuez, vous et %USER_NAME% ne verrez plus vos publications Investing.com mutuelles.
%USER_NAME% a bien été ajouté à votre Liste d’utilisateurs bloqués
Vous venez de débloquer cette personne et devrez attendre 48 heures avant de la bloquer de nouveau.
Je souhaite signaler ce commentaire comme:
Merci
Le commentaire signalé sera révisé par nos modérateurs