

Dernier | + Haut | + Bas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,50 | 51,78 | 51,06 | -0,22 | -0,43% | 409,31K | ||
35,46 | 35,56 | 34,98 | -0,28 | -0,78% | 319,7K | ||
29,66 | 29,88 | 29,22 | +0,42 | +1,44% | 178,1K | ||
61,55 | 62,00 | 59,90 | -0,10 | -0,16% | 59,08K | ||
20,98 | 21,06 | 20,38 | +0,60 | +2,94% | 996,44K | ||
22,64 | 22,64 | 22,30 | +0,28 | +1,25% | 325,65K | ||
31,96 | 32,24 | 31,53 | +0,73 | +2,34% | 1,37M | ||
17,740 | 17,850 | 17,530 | +0,210 | +1,20% | 574,85K | ||
10,180 | 10,205 | 9,950 | +0,165 | +1,65% | 947,29K | ||
9,68 | 9,76 | 9,68 | -0,07 | -0,72% | 2,19M | ||
16,29 | 16,29 | 15,96 | +0,20 | +1,24% | 215,34K | ||
19,35 | 19,50 | 19,12 | -0,19 | -0,97% | 174,96K | ||
24,24 | 24,34 | 23,93 | +0,23 | +0,96% | 808,95K | ||
8,656 | 8,748 | 8,448 | +0,246 | +2,93% | 12,14M | ||
5,7350 | 5,8300 | 5,7000 | +0,0150 | +0,26% | 888,88K | ||
29,12 | 29,28 | 28,83 | +0,19 | +0,66% | 607,38K | ||
17,910 | 17,970 | 17,775 | 0,000 | 0,00% | 2,14M | ||
34,000 | 34,300 | 33,400 | +0,450 | +1,34% | 70,57K | ||
31,68 | 31,76 | 31,20 | +0,20 | +0,64% | 134,55K | ||
17,48 | 17,60 | 17,40 | +0,01 | +0,06% | 119,6K | ||
79,80 | 80,30 | 79,45 | -0,15 | -0,19% | 127,12K | ||
28,62 | 28,70 | 28,44 | +0,12 | +0,42% | 188,79K | ||
35,4200 | 35,7600 | 34,8200 | +0,4200 | +1,20% | 59,81K | ||
8,03 | 8,16 | 8,00 | -0,13 | -1,59% | 439,85K | ||
6,34 | 6,34 | 6,29 | +0,01 | +0,16% | 735,63K |












Aucun résultat d'entreprise n'est attendu