Dernier | + Haut | + Bas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.650,0 | 22.950,0 | 22.600,0 | -250,0 | -1,09% | 6,79M | ||
| 13.550,0 | 13.700,0 | 13.450,0 | -50,0 | -0,37% | 57,83M | ||
| 42.400,0 | 42.800,0 | 42.400,0 | 0,0 | 0,00% | 2,94M | ||
| 33.950,0 | 34.300,0 | 33.900,0 | +50,0 | +0,15% | 6,87M | ||
| 70.200,0 | 70.800,0 | 70.200,0 | -200,0 | -0,28% | 6,08M | ||
| 77.400,0 | 78.400,0 | 77.100,0 | -300,0 | -0,39% | 510,4K | ||
| 23.300,0 | 23.700,0 | 23.250,0 | -350,0 | -1,48% | 30,59M | ||
| 25.200,0 | 25.250,0 | 25.050,0 | +100,0 | +0,40% | 13,53M | ||
| 72.100 | 72.700 | 71.600 | 0 | 0,00% | 2,68M | ||
| 78.100 | 79.000 | 77.600 | -900 | -1,14% | 4,01M | ||
| 26.750,0 | 27.150,0 | 26.600,0 | +150,0 | +0,56% | 14,72M | ||
| 73.800,0 | 75.600,0 | 73.700,0 | -1.100,0 | -1,47% | 2,83M | ||
| 62.200 | 62.600 | 61.900 | +200 | +0,32% | 4,62M | ||
| 220.000 | 221.000 | 212.000 | +2.800 | +1,29% | 3,9M | ||
| 54.800,0 | 56.200,0 | 54.700,0 | -1.300,0 | -2,32% | 9,32M | ||
| 48.500 | 48.700 | 48.100 | +500 | +1,04% | 653,2K | ||
| 16.500 | 16.650 | 16.450 | -50 | -0,30% | 6,74M | ||
| 139.500 | 140.000 | 137.800 | +700 | +0,50% | 744,2K | ||
| 36.950,0 | 37.600,0 | 36.900,0 | -300,0 | -0,81% | 1,15M | ||
| 27.000,0 | 27.150,0 | 27.000,0 | -50,0 | -0,18% | 6,68M | ||
| 53.500 | 55.400 | 53.500 | -1.200 | -2,19% | 2,03M | ||
| 28.500,0 | 28.550,0 | 28.100,0 | +300,0 | +1,06% | 2,98M | ||
| 25.850,0 | 26.000,0 | 25.800,0 | +50,0 | +0,19% | 9,49M | ||
| 24.150 | 24.650 | 24.100 | -250 | -1,02% | 6,22M | ||
| 151.800 | 151.800 | 146.900 | +1.500 | +1,00% | 3,11M | ||
| 32.800 | 33.100 | 32.700 | +200 | +0,61% | 1,41M | ||
| 16.600,0 | 16.650,0 | 16.250,0 | +250,0 | +1,53% | 32,65M | ||
| 33.500,0 | 33.850,0 | 33.450,0 | -300,0 | -0,89% | 9,36M | ||
| 16.200,00 | 16.200,00 | 15.700,00 | +50,00 | +0,31% | 2,97M | ||
| 89.800,00 | 89.800,00 | 86.800,00 | +1.300,00 | +1,47% | 757,5K |
Aucun résultat d'entreprise n'est attendu